Marka
Baterie Agfa
10 modeli przetestowanych · średnia pojemność 967 mAh
Baterie marki Agfa regularnie trafiają na nasz warsztat pomiarowy. Do tej pory przebadaliśmy 10 ogniw Agfa w formatach AA, AAA, 9V i 4,5V. Każde z nich zmierzyliśmy pod realnym obciążeniem — sprawdź, jak wypadają na tle konkurencji.
| Model | Format | Pojemność | |
|---|---|---|---|
| Agfa AGFAPHOTO Alkaline Plus | AAA | 761 mAh | zobacz → |
| Agfa AGFAPHOTO Alkaline Power | AA | 1351 mAh | zobacz → |
| Agfa AGFAPHOTO Alkaline Ultra | AAA | 742 mAh | zobacz → |
| AGFA AGFAPHOTO Alkaline Ultra | 9V | 651 mAh | zobacz → |
| Agfa AGFAPHOTO Heavy Duty | AA | 255 mAh | zobacz → |
| Agfa AGFAPHOTO Heavy Duty | AAA | 190 mAh | zobacz → |
| Agfa AGFAPHOTO Ultra Alkaline | AA | 1536 mAh | zobacz → |
| Agfaphoto Alkaline Power | 4,5V | 2758 mAh | zobacz → |
| AGFAPHOTO Heavy Duty | 9V | 201 mAh | zobacz → |
| AgfaPhoto Heavy Duty | 4,5V | 1221 mAh | zobacz → |
Brak modeli pasujących do filtrów.