Marka
Baterie Energizer
12 modeli przetestowanych · średnia pojemność 1238 mAh
Baterie marki Energizer regularnie trafiają na nasz warsztat pomiarowy. W rankingu znajdziesz 12 przetestowanych modeli (AA, AAA, 9V, 4,5V i CR123). Przekonaj się, czy ta marka oferuje dobry stosunek pojemności do ceny.
| Model | Format | Pojemność | |
|---|---|---|---|
| Energizer | 4,5V | 4086 mAh | zobacz → |
| Energizer Alkaline Power | 9V | 569 mAh | zobacz → |
| Energizer Alkaline Power | AA | 1127 mAh | zobacz → |
| Energizer Alkaline Power | AAA | 683 mAh | zobacz → |
| Energizer Industrial | AA | 1384 mAh | zobacz → |
| Energizer Industrial | AAA | 686 mAh | zobacz → |
| Energizer Lithium | CR123 | 1582 mAh | zobacz → |
| Energizer MAX | AA | 1416 mAh | zobacz → |
| Energizer MAX | AAA | 627 mAh | zobacz → |
| Energizer MAX | 9V | 609 mAh | zobacz → |
| Energizer MAX Plus | AA | 1258 mAh | zobacz → |
| Energizer MAX Plus | AAA | 830 mAh | zobacz → |
Brak modeli pasujących do filtrów.