Marka
Baterie Toshiba
7 modeli przetestowanych · średnia pojemność 2591 mAh
Toshiba to marka obecna w naszej bazie testów. Zebraliśmy 7 modeli w formatach AA, AAA, 9V i D/R20. Zobacz, które z nich faktycznie trzymają deklarowaną pojemność.
| Model | Format | Pojemność | |
|---|---|---|---|
| Toshiba Alpha Power | AA | 1123 mAh | zobacz → |
| Toshiba Alpha Power | AAA | 747 mAh | zobacz → |
| Toshiba Heavy Duty | D/R20 | 3297 mAh | zobacz → |
| Toshiba High Power | D/R20 | 10608 mAh | zobacz → |
| Toshiba High Power | AA | 1137 mAh | zobacz → |
| Toshiba High Power | AAA | 641 mAh | zobacz → |
| Toshiba High Power | 9V | 587 mAh | zobacz → |
Brak modeli pasujących do filtrów.