Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | PATONA |
| Model | PATONA 16340 |
| Format | 16340 |
| Technologia | Li-Ion |
| Śr. pojemność | 742 mAh |
| Śr. energia | 2,74 Wh |
| Napięcie odcięcia | 2,500 V |
| Liczba pomiarów | 2 |
PATONA
2 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | PATONA |
| Model | PATONA 16340 |
| Format | 16340 |
| Technologia | Li-Ion |
| Śr. pojemność | 742 mAh |
| Śr. energia | 2,74 Wh |
| Napięcie odcięcia | 2,500 V |
| Liczba pomiarów | 2 |
2 pomiary · max 748 mAh · 2,77 Wh
#1/2 miejsce tego modelu wśród przetestowanych baterii tego typu — przy danym obciążeniu (pojemność)
Krzywa rozładowania pojawi się po dodaniu danych pomiarowych.
1 oferta w sklepach
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji