Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | E.Leclerc |
| Model | ECO+ |
| Format | AA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 1447 mAh |
| Śr. energia | 1,66 Wh |
| Napięcie startowe | 1,608 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | E.Leclerc |
| Model | ECO+ |
| Format | AA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 1447 mAh |
| Śr. energia | 1,66 Wh |
| Napięcie startowe | 1,608 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary · max 2085 mAh · 2,49 Wh
#1/2 miejsce tego modelu wśród przetestowanych baterii tego typu — przy danym obciążeniu (pojemność)
3 obciążenia · próg 0,8 V · Kliknij w guzik akumulatora lub wybranego obciążenia (w Legendzie) aby go pokazać lub ukryć na wykresie
Ten produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych.
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji