Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | GP |
| Model | GP Lithium |
| Format | AA Litowe |
| Technologia | Litowa |
| Śr. pojemność | 2920 mAh |
| Śr. energia | 4,00 Wh |
| Napięcie startowe | 1,879 V |
| Napięcie odcięcia | 1,000 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | GP |
| Model | GP Lithium |
| Format | AA Litowe |
| Technologia | Litowa |
| Śr. pojemność | 2920 mAh |
| Śr. energia | 4,00 Wh |
| Napięcie startowe | 1,879 V |
| Napięcie odcięcia | 1,000 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary · max 3031 mAh · 4,34 Wh
3 obciążenia · próg 1,0 V · Kliknij w guzik akumulatora lub wybranego obciążenia (w Legendzie) aby go pokazać lub ukryć na wykresie
1 oferta w sklepach
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Wybierz rodzaj zgłoszenia. Dla złego linku wystarczy wskazać markę.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji