Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | Shell |
| Model | Shell |
| Format | AA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 1471 mAh |
| Śr. energia | 1,61 Wh |
| Napięcie startowe | 1,600 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
Shell
3 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | Shell |
| Model | Shell |
| Format | AA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 1471 mAh |
| Śr. energia | 1,61 Wh |
| Napięcie startowe | 1,600 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary · max 2020 mAh · 2,31 Wh
#1/2 miejsce tego modelu wśród przetestowanych baterii tego typu — przy danym obciążeniu (pojemność)
3 obciążenia · próg 0,8 V · Kliknij w guzik akumulatora lub wybranego obciążenia (w Legendzie) aby go pokazać lub ukryć na wykresie
1 oferta w sklepach
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji