Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | OEM |
| Model | Gritty |
| Format | AAA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 632 mAh |
| Śr. energia | 0,74 Wh |
| Napięcie startowe | 1,618 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 2 |
OEM
2 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | OEM |
| Model | Gritty |
| Format | AAA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 632 mAh |
| Śr. energia | 0,74 Wh |
| Napięcie startowe | 1,618 V |
| Napięcie odcięcia | 0,800 V |
| Liczba pomiarów | 2 |
2 pomiary · max 845 mAh · 1,02 Wh
2 obciążenia · próg 0,8 V · Kliknij w guzik akumulatora lub wybranego obciążenia (w Legendzie) aby go pokazać lub ukryć na wykresie
Ten produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych.
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Wybierz rodzaj zgłoszenia. Dla złego linku wystarczy wskazać markę.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji