Specyfikacja
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | Tescoma |
| Model | Tescoma Accura |
| Format | AAA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 682 mAh |
| Śr. energia | 0,71 Wh |
| Napięcie startowe | 1,514 V |
| Napięcie odcięcia | 0,796 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary przy różnych obciążeniach
Dane modelu i uśrednione parametry z pomiarów
| Producent | Tescoma |
| Model | Tescoma Accura |
| Format | AAA |
| Technologia | Alkaliczna |
| Śr. pojemność | 682 mAh |
| Śr. energia | 0,71 Wh |
| Napięcie startowe | 1,514 V |
| Napięcie odcięcia | 0,796 V |
| Liczba pomiarów | 3 |
3 pomiary · max 922 mAh · 0,98 Wh
3 obciążenia · próg 0,8 V · Kliknij w guzik akumulatora lub wybranego obciążenia (w Legendzie) aby go pokazać lub ukryć na wykresie
1 oferta w sklepach
Pierwsze komentarze pojawią się po zatwierdzeniu w panelu administracyjnym.
Wybierz rodzaj zgłoszenia. Dla złego linku wystarczy wskazać markę.
Komentarze użytkowników
0 opinii po moderacji